
| Átmérő(mm) | Szín | Szakító szilárdság(kg) | Ár(Ft)/m |
| 3 | fehér-kék jelzőszállal | 60 | 55 |
| 3 | kék-piros jelzőszállal | 60 | 55 |
| 4 | piros-fehér jelzőszállal | 80 | 55 |
| 4 | sárga-piros jelzőszállal | 80 | 55 |
| 5 | sötét kék-fehér jelzőszállal | 150 | 85 |
| 6 | világos kék-fehér jelzőszállal | 180 | 105 |
A rendkívüli fogóssága miatt egyre népszerűbb süllőző módszer !
Információ a drop shot módszerről itt>>
A drop shot módszer elemeit itt találja>>